Inicio / Tarifas Super: pago online y saldo en counter
Tarifas Super: pago online y saldo en counter
Tarifas regulares y altas de Great Vibes Super, con reserva online y saldo del alquiler separados.
| Categoría Super | Regular / día | Online / día | Counter / día | Alta / día | Online / día | Counter / día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midsize | $39 | $10 | $29 | $79 | $10 | $69 |
| SUV | $49 | $12 | $37 | $89 | $12 | $77 |
| Minivan 7 pasajeros | $69 | $19 | $50 | $129 | $19 | $110 |
| Minivan 8 pasajeros | $79 | $19 | $60 | $139 | $19 | $120 |
| Jeep Wrangler | $85 | $15 | $70 | $125 | $15 | $110 |
| Maxivan 12 pasajeros | $149 | $29 | $120 | $199 | $29 | $170 |
| Maxivan 15 pasajeros | $159 | $29 | $130 | $219 | $29 | $190 |
USD. Base sin impuestos ni extras. Temporada alta: 20–30 noviembre y 20 diciembre–3 enero, inclusive, cada año. Jeep Wrangler Super: solo Miami.
Un pago inicial, dos importes claros
SUV por 5 días regulares: base $245; reserva online $60 y saldo en counter $185. El depósito reembolsable de $300 se muestra por separado. Impuestos y extras pendientes de validación.
En rentas que cruzan temporadas, cada bloque recibe la tarifa de su fecha de inicio. Las fracciones se cobran como un día adicional de 24 horas, sin tiempo de gracia.
Calcular mi renta